Prix des terres agricoles et des bois à Étrun (62)
Étrun · Pas-de-Calais · 327 habitants · ventes de terrains non bâtis dans la commune et à moins de 10 km, 2021 à 2025.
371 ventes (dont 1 dans la commune)
59 ventes (dont 0 dans la commune)
34 ventes (dont 2 dans la commune)
Prix médian à l'hectare et fourchette de la moitié centrale des ventes. Les petites parcelles se vendent souvent plus cher à l'hectare que les grandes.
Estimation gratuite sur le cadastre, d'après les ventes comparables les plus proches.
Dernières ventes autour de Étrun
| Date | Commune | Type | Surface | Prix | €/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Marœuil | Terres agricoles | 6,47 ha | 64 675 € | 10 000 |
| 11/12/2025 | Wailly | Terres agricoles | 1,2 ha | 9 634 € | 8 000 |
| 08/12/2025 | Acq | Terres agricoles | 1 120 m² | 3 000 € | 26 786 |
| 04/12/2025 | Agnières | Terres agricoles | 6,64 ha | 53 103 € | 8 000 |
| 04/12/2025 | Gouy-Servins | Terres agricoles | 1,3 ha | 14 866 € | 11 400 |
| 02/12/2025 | Roclincourt | Terres agricoles | 1,84 ha | 21 705 € | 11 777 |
| 02/12/2025 | Duisans | Terres agricoles | 8 927 m² | 32 000 € | 35 846 |
| 28/11/2025 | Mont-Saint-Éloi | Terres agricoles | 2 155 m² | 862 € | 4 000 |
| 28/11/2025 | Givenchy-en-Gohelle | Prés et prairies | 7 928 m² | 4 756 € | 5 999 |
| 27/11/2025 | Carency | Bois et forêts | 4 453 m² | 8 906 € | 20 000 |
| 25/11/2025 | Wanquetin | Terres agricoles | 3 230 m² | 2 261 € | 7 000 |
| 15/11/2025 | Warlus | Terres agricoles | 1,02 ha | 10 000 € | 9 830 |
Communes voisines
MarœuilDuisansMont-Saint-ÉloiAgnez-lès-DuisansAnzin-Saint-AubinHaute-AvesnesAcqDainvilleGouvesWarlusFrévin-CapelleCamblain-l'Abbé
Prix des terres en Pas-de-Calais · Comment est estimé le prix d'une terre
Source : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), ventes de terrains non bâtis dont au moins 80 % de la surface relève d'un même type de culture. Données indicatives, qui ne remplacent pas l'avis d'un notaire ou d'un expert foncier.