Prix des terres agricoles et des bois à La Vallée (17)
La Vallée · Charente-Maritime · 707 habitants · ventes de terrains non bâtis dans la commune et à moins de 10 km, 2021 à 2025.
262 ventes (dont 21 dans la commune)
59 ventes (dont 2 dans la commune)
83 ventes (dont 1 dans la commune)
9 ventes (dont 1 dans la commune)
Prix médian à l'hectare et fourchette de la moitié centrale des ventes. Les petites parcelles se vendent souvent plus cher à l'hectare que les grandes.
Estimation gratuite sur le cadastre, d'après les ventes comparables les plus proches.
Dernières ventes autour de La Vallée
| Date | Commune | Type | Surface | Prix | €/ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | La Vallée | Terres agricoles | 1 844 m² | 737 € | 3 997 |
| 17/12/2025 | Cabariot | Prés et prairies | 3 560 m² | 2 400 € | 6 742 |
| 17/12/2025 | Bords | Terres agricoles | 1,56 ha | 6 071 € | 3 900 |
| 16/12/2025 | Bords | Terres agricoles | 7 220 m² | 2 815 € | 3 899 |
| 11/12/2025 | Beurlay | Terres agricoles | 1,1 ha | 3 302 € | 3 000 |
| 11/12/2025 | La Vallée | Terres agricoles | 8 878 m² | 7 000 € | 7 885 |
| 10/12/2025 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | Bois et forêts | 2,76 ha | 10 000 € | 3 621 |
| 09/12/2025 | Saint-Porchaire | Terres agricoles | 1,14 ha | 4 569 € | 4 000 |
| 09/12/2025 | Saint-Porchaire | Terres agricoles | 9 855 m² | 4 968 € | 5 041 |
| 04/12/2025 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | Terres agricoles | 1,65 ha | 7 443 € | 4 500 |
| 03/12/2025 | Beurlay | Terres agricoles | 1,23 ha | 6 447 € | 5 250 |
| 02/12/2025 | Champdolent | Bois et forêts | 2 059 m² | 515 € | 2 500 |
Communes voisines
BeurlayBordsSaint-HippolyteCabariotChampdolentRomegouxTrizaySainte-RadegondeGeaySaint-Coutant-le-GrandLussantSaint-Sulpice-d'Arnoult
Prix des terres en Charente-Maritime · Comment est estimé le prix d'une terre
Source : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), ventes de terrains non bâtis dont au moins 80 % de la surface relève d'un même type de culture. Données indicatives, qui ne remplacent pas l'avis d'un notaire ou d'un expert foncier.