Prix des terres agricoles et des bois en Var (83)
4 151 ventes de terrains agricoles, naturels et forestiers analysées en Var entre 2021 et 2025. Bois et forêts : prix médian de 9 053 € par hectare.
Prix médian à l'hectare et fourchette de la moitié centrale des ventes. Les petites parcelles se vendent souvent plus cher à l'hectare que les grandes.
Communes où il se vend le plus de terrains
| Commune | Type le plus vendu | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| Aups | Bois et forêts | 3 840 €/ha | 47 |
| Besse-sur-Issole | Vignes et vergers | 34 783 €/ha | 78 |
| Bras | Bois et forêts | 12 000 €/ha | 75 |
| Brignoles | Bois et forêts | 5 000 €/ha | 56 |
| Cabasse | Vignes et vergers | 28 634 €/ha | 50 |
| Callas | Vignes et vergers | 17 953 €/ha | 46 |
| Carcès | Bois et forêts | 7 407 €/ha | 82 |
| Carnoules | Bois et forêts | 11 707 €/ha | 57 |
| Collobrières | Bois et forêts | 2 741 €/ha | 46 |
| Correns | Bois et forêts | 1 963 €/ha | 54 |
| Cuers | Vignes et vergers | 58 000 €/ha | 52 |
| Draguignan | Bois et forêts | 15 000 €/ha | 57 |
| Entrecasteaux | Bois et forêts | 9 016 €/ha | 53 |
| Esparron | Terres agricoles | 3 693 €/ha | 51 |
| Figanières | Bois et forêts | 10 000 €/ha | 46 |
| Flassans-sur-Issole | Vignes et vergers | 26 690 €/ha | 46 |
| Flayosc | Bois et forêts | 9 963 €/ha | 59 |
| La Motte | Bois et forêts | 19 810 €/ha | 50 |
| Le Luc | Vignes et vergers | 45 558 €/ha | 49 |
| Le Thoronet | Bois et forêts | 7 369 €/ha | 54 |
| Le Val | Bois et forêts | 2 772 €/ha | 46 |
| Les Arcs | Bois et forêts | 15 385 €/ha | 108 |
| Lorgues | Bois et forêts | 13 361 €/ha | 123 |
| Pierrefeu-du-Var | Vignes et vergers | 62 072 €/ha | 55 |
| Pignans | Bois et forêts | 4 961 €/ha | 67 |
| Puget-Ville | Vignes et vergers | 50 365 €/ha | 46 |
| Roquebrune-sur-Argens | Vignes et vergers | 45 207 €/ha | 62 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Vignes et vergers | 24 874 €/ha | 61 |
| Tavernes | Vignes et vergers | 25 070 €/ha | 80 |
| Tourves | Bois et forêts | 10 091 €/ha | 82 |
Estimation gratuite sur le cadastre, d'après les ventes comparables les plus proches.
Dernières ventes enregistrées
| Date | Commune | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | Tourves | Bois et forêts | 9 950 m² | 11 000 € |
| 23/12/2025 | Aups | Bois et forêts | 4 408 m² | 1 000 € |
| 23/12/2025 | Roquebrune-sur-Argens | Vignes et vergers | 2 805 m² | 440 000 € |
| 23/12/2025 | Esparron | Terres agricoles | 5 100 m² | 1 750 € |
| 23/12/2025 | Pourrières | Vignes et vergers | 2,43 ha | 75 910 € |
| 23/12/2025 | Solliès-Pont | Vignes et vergers | 2 394 m² | 17 000 € |
| 23/12/2025 | La Crau | Terres agricoles | 1 200 m² | 5 056 € |
| 22/12/2025 | Aups | Vignes et vergers | 3 218 m² | 120 000 € |
| 22/12/2025 | Le Val | Bois et forêts | 2 930 m² | 1 000 € |
| 19/12/2025 | Entrecasteaux | Terres agricoles | 2 800 m² | 8 000 € |
Toutes les communes
AiguinesAmpusArtignosc-sur-VerdonArtiguesAupsBagnols-en-ForêtBandolBargèmeBargemonBarjolsBaudinard-sur-VerdonBauduenBelgentierBesse-sur-IssoleBormes-les-MimosasBrasBrignolesBrue-AuriacCabasseCallasCallianCamps-la-SourceCarcèsCarnoulesCarqueiranneCavalaire-sur-MerChâteaudoubleChâteauvertChâteauvieuxClaviersCogolinCollobrièresComps-sur-ArtubyCorrensCotignacCuersDraguignanEntrecasteauxEsparronÉvenosFayenceFiganièresFlassans-sur-IssoleFlayoscForcalqueiretFox-AmphouxFréjusGaréoultGassinGinasservisGonfaronGrimaudHyèresLa BastideLa Cadière-d'AzurLa CelleLa CrauLa Croix-ValmerLa FarlèdeLa GardeLa Garde-FreinetLa Londe-les-MauresLa MartreLa MôleLa MotteLa Roque-EsclaponLa RoquebrussanneLa Seyne-sur-MerLa Valette-du-VarLa VerdièreLe BeaussetLe BourguetLe Cannet-des-MauresLe CastelletLe LavandouLe LucLe MuyLe Plan-de-la-TourLe PradetLe Revest-les-EauxLe ThoronetLe ValLes Adrets-de-l'EstérelLes ArcsLes MayonsLes Salles-sur-VerdonLorguesMazauguesMéounes-lès-MontrieuxMoissac-BellevueMonsMontaurouxMontferratMontfort-sur-ArgensMontmeyanNans-les-PinsNéoulesOllièresOllioulesPierrefeu-du-VarPignansPlan-d'Aups-Sainte-BaumePontevèsPourcieuxPourrièresPuget-sur-ArgensPuget-VilleRamatuelleRayol-Canadel-sur-MerRégusseRiansRibouxRocbaronRoquebrune-sur-ArgensRougiersSaint-Antonin-du-VarSaint-Cyr-sur-MerSaint-JulienSaint-Mandrier-sur-MerSaint-Martin-de-PallièresSaint-Maximin-la-Sainte-BaumeSaint-Paul-en-ForêtSaint-RaphaëlSaint-TropezSaint-ZacharieSainte-Anastasie-sur-IssoleSainte-MaximeSalernesSanary-sur-MerSeillansSeillons-Source-d'ArgensSignesSillans-la-CascadeSix-Fours-les-PlagesSolliès-PontSolliès-ToucasSolliès-VilleTanneronTaradeauTavernesToulonTourrettesTourtourTourvesTrans-en-ProvenceTriganceVaragesVérignonVidaubanVillecrozeVinon-sur-VerdonVins-sur-Caramy
Guides pratiques
Source : demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP). Ventes de terrains non bâtis dont au moins 80 % de la surface relève d'un même type de culture. Données indicatives, qui ne remplacent pas l'avis d'un notaire ou d'un expert foncier.